
Pengumuman Kelulusan Kelas XII Tahun Ajaran 2015/2016
- 07 May 2016
- 0 Comments
- Berita, Berita Sekolah, Welcome

Hasil Rapat Pleno Guru menyatakan no peserta UN di bawah ini LULUS.
Program Studi : Ilmu Pengetahuan Alam
No | No Peserta | No | No Peserta | No | No Peserta |
1 | 05-056-001-8 | 39 | 05-056-039-2 | 76 | 05-056-076-5 |
2 | 05-056-002-7 | 40 | 05-056-040-9 | 77 | 05-056-077-4 |
3 | 05-056-003-6 | 41 | 05-056-041-8 | 78 | 05-056-078-3 |
4 | 05-056-004-5 | 42 | 05-056-042-7 | 79 | 05-056-079-2 |
5 | 05-056-005-4 | 43 | 05-056-043-6 | 80 | 05-056-080-9 |
6 | 05-056-006-3 | 44 | 05-056-044-5 | 81 | 05-056-081-8 |
7 | 05-056-007-2 | 45 | 05-056-045-4 | 82 | 05-056-082-7 |
8 | 05-056-008-9 | 46 | 05-056-046-3 | 83 | 05-056-083-6 |
9 | 05-056-009-8 | 47 | 05-056-047-2 | 84 | 05-056-084-5 |
10 | 05-056-010-7 | 48 | 05-056-048-9 | 85 | 05-056-085-4 |
11 | 05-056-011-6 | 49 | 05-056-049-8 | 86 | 05-056-086-3 |
12 | 05-056-012-5 | 50 | 05-056-050-7 | 87 | 05-056-087-2 |
13 | 05-056-013-4 | 51 | 05-056-051-6 | 88 | 05-056-088-9 |
14 | 05-056-014-3 | 52 | 05-056-052-5 | 89 | 05-056-089-8 |
15 | 05-056-015-2 | 53 | 05-056-053-4 | 90 | 05-056-090-7 |
16 | 05-056-016-9 | 54 | 05-056-054-3 | 91 | 05-056-091-6 |
17 | 05-056-017-8 | 55 | 05-056-055-2 | 92 | 05-056-092-5 |
18 | 05-056-018-7 | 56 | 05-056-056-9 | 93 | 05-056-093-4 |
19 | 05-056-019-6 | 57 | 05-056-057-8 | 94 | 05-056-094-3 |
20 | 05-056-020-5 | 58 | 05-056-058-7 | 95 | 05-056-095-2 |
21 | 05-056-021-4 | 59 | 05-056-059-6 | 96 | 05-056-096-9 |
22 | 05-056-022-3 | 60 | 05-056-060-5 | 97 | 05-056-097-8 |
23 | 05-056-023-2 | 61 | 05-056-061-4 | 98 | 05-056-098-7 |
24 | 05-056-024-9 | 62 | 05-056-062-3 | 99 | 05-056-099-6 |
25 | 05-056-025-8 | 63 | 05-056-063-2 | 100 | 05-056-100-5 |
26 | 05-056-026-7 | 64 | 05-056-064-9 | 101 | 05-056-101-4 |
27 | 05-056-027-6 | 65 | 05-056-065-8 | 102 | 05-056-102-3 |
28 | 05-056-028-5 | 66 | 05-056-066-7 | 103 | 05-056-103-2 |
29 | 05-056-029-4 | 67 | 05-056-067-6 | 104 | 05-056-104-9 |
30 | 05-056-030-3 | 68 | 05-056-068-5 | 105 | 05-056-105-8 |
31 | 05-056-031-2 | 69 | 05-056-069-4 | 106 | 05-056-106-7 |
32 | 05-056-032-9 | 70 | 05-056-070-3 | 107 | 05-056-107-6 |
33 | 05-056-033-8 | 71 | 05-056-071-2 | 108 | 05-056-108-5 |
34 | 05-056-034-7 | 72 | 05-056-072-9 | ||
35 | 05-056-035-6 | 73 | 05-056-073-8 | ||
36 | 05-056-036-5 | 74 | 05-056-074-7 | ||
37 | 05-056-037-4 | 75 | 05-056-075-6 | ||
38 | 05-056-038-3 |
Hasil Rapat Pleno Guru menyatakan no peserta UN di bawah ini LULUS.
Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial
No | No Peserta | No | No Peserta | No | No Peserta |
1 | 05-056-109-4 | 53 | 05-056-161-8 | 105 | 05-056-213-4 |
2 | 05-056-110-3 | 54 | 05-056-162-7 | 106 | 05-056-214-3 |
3 | 05-056-111-2 | 55 | 05-056-163-6 | 107 | 05-056-215-2 |
4 | 05-056-112-9 | 56 | 05-056-164-5 | 108 | 05-056-216-9 |
5 | 05-056-113-8 | 57 | 05-056-165-4 | 109 | 05-056-217-8 |
6 | 05-056-114-7 | 58 | 05-056-166-3 | 110 | 05-056-218-7 |
7 | 05-056-115-6 | 59 | 05-056-167-2 | 111 | 05-056-219-6 |
8 | 05-056-116-5 | 60 | 05-056-168-9 | 112 | 05-056-220-5 |
9 | 05-056-117-4 | 61 | 05-056-169-8 | 113 | 05-056-221-4 |
10 | 05-056-118-3 | 62 | 05-056-170-7 | 114 | 05-056-222-6 |
11 | 05-056-119-2 | 63 | 05-056-171-6 | 115 | 05-056-223-2 |
12 | 05-056-120-9 | 64 | 05-056-172-5 | 116 | 05-056-224-9 |
13 | 05-056-121-8 | 65 | 05-056-173-4 | 117 | 05-056-225-8 |
14 | 05-056-122-7 | 66 | 05-056-174-3 | 118 | 05-056-226-7 |
15 | 05-056-123-6 | 67 | 05-056-175-2 | 119 | 05-056-227-6 |
16 | 05-056-124-5 | 68 | 05-056-176-9 | 120 | 05-056-228-5 |
17 | 05-056-125-4 | 69 | 05-056-177-8 | 121 | 05-056-229-4 |
18 | 05-056-126-3 | 70 | 05-056-178-7 | 122 | 05-056-230-3 |
19 | 05-056-127-2 | 71 | 05-056-179-6 | 123 | 05-056-231-2 |
20 | 05-056-128-9 | 72 | 05-056-180-5 | 124 | 05-056-232-9 |
21 | 05-056-129-8 | 73 | 05-056-181-4 | 125 | 05-056-233-8 |
22 | 05-056-130-7 | 74 | 05-056-182-3 | 126 | 05-056-234-7 |
23 | 05-056-131-6 | 75 | 05-056-183-2 | 127 | 05-056-235-6 |
24 | 05-056-132-5 | 76 | 05-056-184-9 | 128 | 05-056-236-5 |
25 | 05-056-133-4 | 77 | 05-056-185-8 | 129 | 05-056-237-4 |
26 | 05-056-134-3 | 78 | 05-056-186-7 | 130 | 05-056-238-3 |
27 | 05-056-135-2 | 79 | 05-056-187-6 | 131 | 05-056-239-2 |
28 | 05-056-136-9 | 80 | 05-056-188-5 | 132 | 05-056-240-9 |
29 | 05-056-137-8 | 81 | 05-056-189-4 | 133 | 05-056-241-8 |
30 | 05-056-138-7 | 82 | 05-056-190-3 | 134 | 05-056-242-7 |
31 | 05-056-139-6 | 83 | 05-056-191-2 | 135 | 05-056-243-6 |
32 | 05-056-140-5 | 84 | 05-056-192-9 | 136 | 05-056-244-5 |
33 | 05-056-141-4 | 85 | 05-056-193-8 | 137 | 05-056-245-4 |
34 | 05-056-142-3 | 86 | 05-056-194-7 | 138 | 05-056-246-3 |
35 | 05-056-143-2 | 87 | 05-056-195-6 | ||
36 | 05-056-144-9 | 88 | 05-056-196-5 | ||
37 | 05-056-145-8 | 89 | 05-056-197-4 | ||
38 | 05-056-146-7 | 90 | 05-056-198-3 | ||
39 | 05-056-147-6 | 91 | 05-056-199-2 | ||
40 | 05-056-148-5 | 92 | 05-056-200-9 | ||
41 | 05-056-149-4 | 93 | 05-056-201-8 | ||
42 | 05-056-150-3 | 94 | 05-056-202-7 | ||
43 | 05-056-151-2 | 95 | 05-056-203-6 | ||
44 | 05-056-152-9 | 96 | 05-056-204-5 | ||
45 | 05-056-153-8 | 97 | 05-056-205-4 | ||
46 | 05-056-154-7 | 98 | 05-056-206-3 | ||
47 | 05-056-155-6 | 99 | 05-056-207-2 | ||
48 | 05-056-156-5 | 100 | 05-056-208-9 | ||
49 | 05-056-157-4 | 101 | 05-056-209-8 | ||
50 | 05-056-158-3 | 102 | 05-056-210-7 | ||
51 | 05-056-159-2 | 103 | 05-056-211-6 | ||
52 | 05-056-160-9 | 104 | 05-056-212-5 |
SMAN 59 JAKARTA TIMUR
Jl. Bulak Timur I/10 – 11, Jakarta Timur 13470 DKI Jakarta, Indonesia
Unggul Dalam Prestasi, Iman dan Taqwa